Europa
| Projekt-Nr. | Termin | Ort | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| BOS 7251 | 17.08. – 07.09.13 | ![]() | ||
| D 7101 | 27.07. – 10.08.13 | ![]() | ||
| M 7322 | 20.07. – 03.08.13 | ![]() | ||
| GB 7312 | 20.07. – 10.08.13 | ![]() | ||
| SP 7329 | 20.07. – 03.08.13 | ![]() |
Nordamerika
| USA 7568 | 10.08. - 31.08.13 | ![]() |
Asien
| IND 7460 | 27.07. – 24.08.13 | ![]() | ||
| IND 7462 | 27.07 – 24.08.13 | ![]() | ||
| IND 7454 | 24.08.13 – 21.09.13 | ![]() | ||
| IND 7455 | 14.12.13 – 11.01.14 | ![]() | ||
| IND 7457 | 10.08. – 07.09.13 | ![]() | ||
| INDO 7463 | 24.08. – 21.09.13 | ![]() | ||
| NEP 7501 | 03.08. – 31.08.13 | ![]() | ||
| NEP 7503 | 02.09. – 30.09.13 | ![]() | ||
| PHI 7531 | 06.07. – 03.08.13 | ![]() | ||
| PHI 7532 | 17.08. – 14.09.13 | ![]() | ||
| THA 7541 | 03.08. – 31.08.13 | ![]() | ||
| THA 7542 | 14.12.13 – 11.01.14 | ![]() | ||
| VIE 7576 | 03.08. – 31.08.13 | ![]() | ||
| FIJ 7441 | 06.07. – 03.08.13 | ![]() |
Afrika
| GHA 7450 | 27.07. – 24.08.13 | ![]() | ||
| GHA 7451 | 31.08. – 28.09.13 | ![]() | ||
| GHA 7448 | 10.08. – 07.09.13 | ![]() | ||
| GHA 7449 | 14.12.13 – 11.01.14 | ![]() | ||
| KEN 7471 | 06.07. – 03.08.13 | ![]() | ||
| KEN 7473 | 13.07. – 10.08.13 | ![]() | ||
| KEN 7469 | 31.08. – 28.09.13 | ![]() | ||
| KEN 7472 | 31.08. – 28.09.13 | ![]() | ||
| KEN 7470 | 17.08. – 14.09.13 | ![]() | ||
| KEN 7478 | 24.08. – 21.09.13 | ![]() | ||
| KEN 7479 | 31.08. – 28.09.13 | ![]() | ||
| KEN 7484 | 31.08. – 28.09.13 | ![]() | ||
| KEN 7487 | 24.08. – 21.09.13 | ![]() | ||
| KEN 7476 | 20.07. – 17.08.13 | ![]() | ||
| NAM 7500 | 31.08. – 28.09.13 | ![]() | ||
| SA 7543 | 24.08. – 21.09.13 | ![]() | ||
| SA 7537 | 10.08. – 07.09.13 | ![]() | ||
| TAN 7550 | 31.08. – 28.09.13 | ![]() | ||
| TAN 7546 | 20.07. – 17.08.13 | ![]() | ||
| TAN 7548 | 27.07. – 24.08.13 | ![]() | ||
| TAN 7545 | 03.08. – 31.08.13 | ![]() | ||
| TAN 7549 | 10.08. – 07.09.13 | ![]() | ||
| TOG 7554 | 03.08. – 31.08.13 | ![]() | ||
| UGA 7561 | 17.08. – 14.09.13 | ![]() |
Lateinamerika
| COR 7422 | 01.09. – 01.10.13 | ![]() | ||
| COR 7423 | 10.03. – 09.04.13 | ![]() | ||
| COR 7424 | 28.07. – 27.08.13 | ![]() | ||
| COR 7425 | 11.08. – 10.09.13 | ![]() | ||
| ECU 7438 | 17.08. - 14.09.13 | ![]() | ||
| ECU 7439 | 15.03. – 12.04.14 | ![]() | ||
| ECU 7433 | 10.08. – 07.09.13 | ![]() | ||
| ECU 7434 | 17.08. – 21.09.13 | ![]() | ||
| KUB 7489 | 31.08. – 28.09.13 | ![]() | ||
| MEX 7497 | 13.07. – 10.08.13 | ![]() | ||
| MEX 7498 | 03.08. – 31.08.13 | ![]() | ||
| PER 7428 | 31.08. – 28.09.13 | ![]() |

