Europa
| Projekt-Nr. | Termin | Ort | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| BOS 7251 | 14.08. - 04.09.2010 | ![]() | ||
| D 7101 | 31.07. - 14.08.2010 | ![]() | ||
| GR 7314 | 03.08. - 19.08.2010 | ![]() | ||
| M 7323 | 21.08. - 04.09.2010 | ![]() | ||
| M 7322 | 24.07. - 07.08.2010 | ![]() | ||
| M 7321 | 07.08. - 21.08.2010 | ![]() | ||
| GB 7313 | 07.08. - 28.08.2010 | ![]() | ||
| POL 7326 | 31.07. - 21.08.2010 | ![]() |
Asien
| Projekt-Nr. | Termin | Ort | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| CH 7277 | 31.07. - 21.08.2010 | ![]() | ||
| IND 7458 | 24.07. - 21.08.2010 | ![]() | ||
| IND 7460 | 31.07. - 28.08.2010 | ![]() | ||
| IND 7462 | 31.07. - 28.08.2010 | ![]() | ||
| IND 7456 | 17.07. - 14.08.2010 | ![]() | ||
| IND 7457 | 14.08. - 11.09.2010 | ![]() | ||
| INDO 7467 | 17.07. - 14.08.2010 | ![]() | ||
| NE 7501 | 31.07. - 28.08.2010 | ![]() | ||
| PHI 7531 | 10.07. - 07.08.2010 | ![]() | ||
| PHI 7532 | 21.08. - 18.09.2010 | ![]() | ||
| THA 7541 | 07.08. - 04.09.2010 | ![]() | ||
| VIE 7576 | 07.08. - 04.09.2010 | ![]() | ||
| FIJ 7441 | 14.08. - 11.09.2010 | ![]() | ||
| FIJ 7442 | 18.12.2010 - 08.01.2011 | ![]() |
Afrika
| Projekt-Nr. | Termin | Ort | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| GHA 7450 | 31.07. - 28.08.2010 | ![]() | ||
| GHA 7447 | 17.07. – 14.08.2010 | ![]() | ||
| GHA 7448 | 14.08. – 11.09.2010 | ![]() | ||
| GHA 7449 | 18.12.2010 – 15.01.2011 | ![]() | ||
| KEN 7481 | 13.02. - 13.03.2010 | ![]() | ||
| KEN 7482 | 28.08. - 25.09.2010 | ![]() | ||
| KEN 7471 | 10.07. - 07.08.2010 | ![]() | ||
| KEN 7473 | 17.07. - 14.08.2010 | ![]() | ||
| KEN 7485 | 27.02. - 27.03.2010 | ![]() | ||
| KEN 7483 | 25.07. – 22.08.2010 | ![]() | ||
| KEN 7472 | 28.08. - 25.09.2010 | ![]() | ||
| KEN 7486 | 13.03. - 10.04.2010 | ![]() | ||
| KEN 7477 | 24.07. - 21.08.2010 | ![]() | ||
| KEN 7478 | 28.08. - 25.09.2010 | ![]() | ||
| KEN 7479 | 04.09. - 02.10.2010 | ![]() | ||
| KEN 7474 | 10.07. – 07.08.2010 | ![]() | ||
| KEN 7487 | 28.08. - 25.09.2010 | ![]() | ||
| KEN 7476 | 17.07. – 14.08.2010 | ![]() | ||
| MAL 7599 | 17.07. – 14.08.2010 | ![]() | ||
| NAM 7500 | 04.09. - 02.10.2010 | ![]() | ||
| RUA 7535 | 31.07. - 28.08.2010 | ![]() | ||
| SA 7537 | 14.08. – 11.09.2010 | ![]() | ||
| SA 7543 | 24.07. - 21.08.2010 | ![]() | ||
| TAN 7550 | 28.08. - 25.09.2010 | ![]() | ||
| TAN 7546 | 24.07. - 21.08.2010 | ![]() | ||
| TAN 7548 | 31.07. - 28.08.2010 | ![]() | ||
| TAN 7549 | 31.07. - 28.08.2010 | ![]() | ||
| TOG 7554 | 20.12.10. - 17.01.2011 | ![]() | ||
| TOG 7553 | 16.08. - 13.09.2010 | ![]() | ||
| TOG 7555 | 02.08. - 30.08.2010 | ![]() | ||
| UGA 7561 | 21.08. – 18.09.2010 | ![]() |
Lateinamerika
| Projekt-Nr. | Termin | Ort | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| ARG 7401 | 14.08. – 11.09.2010 | ![]() | ||
| CHL 7421 | 17.07. – 14.08.2010 | ![]() | ||
| COR 7425 | 14.08. - 11.09.2010 | ![]() | ||
| DOM 7427 | 13.03. - 10.04.2010 | ![]() | ||
| DOM 7426 | 17.07. – 14.08.2010 | ![]() | ||
| ECU 7435 | 31.07. - 28.08.2010 | ![]() | ||
| ECU 7436 | 27.02. - 27.03.2010 | ![]() | ||
| ECU 7433 | 14.08. - 11.09.2010 | ![]() | ||
| ECU 7434 | 21.08. – 25.09.2010 | ![]() | ||
| KUB 7494 | 28.02. - 29.03.2010 | ![]() | ||
| KUB 7489 | 04.09. - 02.10.2010 | ![]() | ||
| KUB 7495 | 17.07. – 14.08.2010 | ![]() | ||
| MEX 7497 | 17.07. - 14.08.2010 | ![]() | ||
| PER 7526 | 24.07. - 21.08.2010 | ![]() | ||
| VEN 7571 | 24.07. - 21.08.2010 | ![]() |

