Asien
| Projekt-Nr. | Termin | Ort | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| PHI 7534 | 19.02. - 19.03.2011 | ![]() | ||
| FIJ 7442 | 18.12.2010 - 08.01.2011 | ![]() |
Afrika
| Projekt-Nr. | Termin | Ort | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| GHA 7449 | 18.12.2010 – 15.01.2011 | ![]() | ||
| KEN 7481 | 26.02. - 26.03.2011 | ![]() | ||
| KEN 7485 | 26.02. - 26.03.2011 | ![]() | ||
| KEN 7486 | 12.03. - 09.04.2011 | ![]() | ||
| SA 7539 | 19.02. - 19.03.2011 | ![]() | ||
| TAN 7547 | 26.02. - 26.03.2011 | ![]() | ||
| TOG 7554 | 20.12.10. - 17.01.2011 | ![]() |
Lateinamerika
| Projekt-Nr. | Termin | Ort | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| CHL 7424 | 19.02. - 19.03.2011 | ![]() | ||
| DOM 7427 | 12.03. - 09.04.2011 | ![]() | ||
| ECU 7436 | 26.02. - 26.03.2011 | ![]() | ||
| KUB 7494 | 26.02. - 26.03.2011 | ![]() |

